Soruyu fotoğrafa göre yapın.
A| Saf bir maddeye aittir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

B| Soğuma grafiğidir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

C| Isınma grafiğidir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

D| 1 kez hal değişimi gerçekleşmiştir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

E| 2 kez hal değişimi gerçekleşmiştir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

F| 4. ve 6. dakikalar arasında hal değişimi sürmektedir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

G| 9 dakika boyunca ısı alımı devam eder.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

H| Çevresine ısı veren bir maddeye aittir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

İ| Kaynama noktası kesin olarak tespit edilebilir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

J| Donma noktası kesin olarak tespit edilebilir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

K| Çevreden ısı alan bir maddeye aittir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

L| Erime noktası 20°C olan maddeye aittir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

M| Son sıcaklığı 70°C olan maddeye aittir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

N| 0°C'de kesinlikle katı halde olduğu bilinen maddeye aittir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

O| 50°C'de hal değiştiren bir maddeye aittir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

P| Yoğuşması 4 dakika süren bir maddeye aittir.
1. grafik | 2. grafik HANGİ GRAFİK

-HEMEN YAPAR MISINIZ-​


Soruyu Fotoğrafa Göre YapınA Saf Bir Maddeye Aittir1 Grafik 2 Grafik HANGİ GRAFİKB Soğuma Grafiğidir 1 Grafik 2 Grafik HANGİ GRAFİKC Isınma Grafiğidir1 Grafik 2 class=